2019年度入試出願状況【1月9日時点】
奨学生入試【1月9日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 23 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 29 |
工学部 応用化学科 | 5 | 29 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 17 | 55 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 169 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 101 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 79 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 50 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 87 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 26 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 44 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 69 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
一般入試A日程【1月9日時点】
工学部 機械工学科 | 22 | 150 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 140 |
工学部 応用化学科 | 22 | 158 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 53 | 271 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 407 |
応用生物学部 応用生物学科 | 49 | 302 |
デザイン学部 デザイン学科 | 18 | 175 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 211 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 283 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 86 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 144 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 225 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
デザイン学部 実技試験【1月9日時点】
デザイン学部 デザイン学科 | 16 | 19 |
■デザイン学部 実技試験のご案内はこちら
/entrance/info_design_jitugi.html
センター利用試験前期【1月9日時点】
工学部 機械工学科 | 32 | 189 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 172 |
工学部 応用化学科 | 29 | 120 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 75 | 357 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 432 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 411 |
デザイン学部 デザイン学科 | 35 | 199 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 262 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 178 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 30 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 74 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 155 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
一般入試B日程
工学部 機械工学科 | 6 | - |
工学部 電気電子工学科 | 6 | - |
工学部 応用化学科 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 18 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 20 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | - |
医療保健学部 看護学科 | 7 | - |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | - |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期
工学部 機械工学科 | 4 | - |
工学部 電気電子工学科 | 4 | - |
工学部 応用化学科 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 7 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | - |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/