2019年度入試出願状況【1月15日時点】
奨学生入試【1月15日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 45 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 53 |
工学部 応用化学科 | 5 | 55 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 17 | 98 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 259 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 164 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 120 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 80 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 125 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 39 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 77 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 112 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
一般入試A日程【1月15日時点】
工学部 機械工学科 | 22 | 335 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 308 |
工学部 応用化学科 | 22 | 292 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 53 | 539 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 727 |
応用生物学部 応用生物学科 | 49 | 534 |
デザイン学部 デザイン学科 | 18 | 303 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 334 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 412 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 134 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 250 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 343 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
デザイン学部 実技試験【1月15日時点】
デザイン学部 デザイン学科 | 16 | 32 |
■デザイン学部 実技試験のご案内はこちら
/entrance/info_design_jitugi.html
センター利用試験前期【1月15日時点】
工学部 機械工学科 | 32 | 443 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 384 |
工学部 応用化学科 | 29 | 260 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 75 | 726 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 780 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 735 |
デザイン学部 デザイン学科 | 35 | 396 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 413 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 288 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 55 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 141 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 246 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
一般入試B日程
工学部 機械工学科 | 6 | - |
工学部 電気電子工学科 | 6 | - |
工学部 応用化学科 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 18 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 20 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | - |
医療保健学部 看護学科 | 7 | - |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | - |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期
工学部 機械工学科 | 4 | - |
工学部 電気電子工学科 | 4 | - |
工学部 応用化学科 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 7 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | - |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/