2019年度入試出願状況【1月20日時点】
一般入試A日程【1月20日時点】
工学部 機械工学科 | 22 | 399 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 375 |
工学部 応用化学科 | 22 | 322 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 53 | 646 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 808 |
応用生物学部 応用生物学科 | 49 | 589 |
デザイン学部 デザイン学科 | 18 | 337 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 372 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 436 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 143 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 275 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 376 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
デザイン学部 実技試験【1月20日時点】
デザイン学部 デザイン学科 | 16 | 39 |
■デザイン学部 実技試験のご案内はこちら
/entrance/info_design_jitugi.html
奨学生入試【1月18日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 59 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 63 |
工学部 応用化学科 | 5 | 61 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 17 | 116 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 278 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 178 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 132 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 90 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 133 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 40 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 81 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 120 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
センター利用試験前期【1月18日時点】
工学部 機械工学科 | 32 | 517 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 436 |
工学部 応用化学科 | 29 | 276 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 75 | 839 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 880 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 811 |
デザイン学部 デザイン学科 | 35 | 439 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 454 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 306 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 60 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 152 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 261 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
一般入試B日程
工学部 機械工学科 | 6 | - |
工学部 電気電子工学科 | 6 | - |
工学部 応用化学科 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 18 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 20 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | - |
医療保健学部 看護学科 | 7 | - |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | - |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期
工学部 機械工学科 | 4 | - |
工学部 電気電子工学科 | 4 | - |
工学部 応用化学科 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 7 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | - |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/