2019年度入試出願状況【確定】
一般入試B日程【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 147 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 148 |
工学部 応用化学科 | 5 | 92 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 18 | 197 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 172 |
応用生物学部 応用生物学科 | 20 | 127 |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | 90 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 54 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 51 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 22 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 81 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 83 |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期【確定】
工学部 機械工学科 | 4 | 70 |
工学部 電気電子工学科 | 4 | 70 |
工学部 応用化学科 | 3 | 34 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 7 | 82 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 66 |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | 49 |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | 40 |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
一般入試A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 22 | 574 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 550 |
工学部 応用化学科 | 22 | 435 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 53 | 893 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1013 |
応用生物学部 応用生物学科 | 49 | 737 |
デザイン学部 デザイン学科 | 18 | 451 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 453 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 509 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 179 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 360 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 476 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
デザイン学部 実技試験【確定】
デザイン学部 デザイン学科 | 16 | 56 |
■デザイン学部 実技試験のご案内はこちら
/entrance/info_design_jitugi.html
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 59 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 63 |
工学部 応用化学科 | 5 | 61 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 17 | 116 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 278 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 178 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 132 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 89 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 133 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 40 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 81 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 120 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
センター利用試験前期【確定】
工学部 機械工学科 | 32 | 516 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 436 |
工学部 応用化学科 | 29 | 275 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 75 | 838 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 877 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 809 |
デザイン学部 デザイン学科 | 35 | 438 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 453 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 306 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 60 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 152 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 260 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/