2026年度入試出願状況【1月9日時点】
奨学生入試【1月9日時点】
[出願最終日までの実績数] |
|||
|---|---|---|---|
| メディア学部 メディア学科 | 17 | 163 | 259 |
| 応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 125 | 183 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 81 | 145 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 36 | 88 |
| 工学部 機械工学科 | 6 | 55 | 108 |
| 工学部 電気電子工学科 | 6 | 42 | 85 |
| 工学部 応用化学科 | 5 | 51 | 94 |
| 医療保健学部 看護学科 | 5 | 27 | 55 |
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 34 | 71 |
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 48 | 93 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 37 | 85 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 16 | 32 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 15 | 22 |
| デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 100 | 170 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://form.e-v-o.jp/media/teu
