東京工科大学 決算?予算報告
平成21年度決算
1.資金収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 8,273,744,900 |
手数料収入 | 162,942,230 | |
寄付金収入 | 27,050,000 | |
補助金収入 | 441,160,722 | |
資産運用収入 | 44,503,948 | |
資産売却収入 | 446,600,000 | |
事業収入 | 512,434,727 | |
雑収入 | 45,973,198 | |
前受金収入 | 2,173,994,800 | |
その他の収入 | 123,903,135 | |
資金収入調整勘定 | △2,137,868,503 | |
前年度繰越支払資金 | 29,934,135,629 | |
収入の部合計 | 40,048,574,786 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 2,967,095,725 |
教育研究経費支出 | 1,555,790,322 | |
管理経費支出 | 1,487,607,708 | |
設備関係支出 | 149,431,633 | |
その他の支出 | 264,203,747 | |
資金支出調整勘定 | △370,587,265 | |
次年度繰越支払資金 | 33,995,032,916 | |
支出の部合計 | 40,048,574,786 |
2.消費収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 8,273,744,900 |
手数料 | 162,942,230 | |
寄付金 | 41,190,742 | |
補助金 | 441,160,722 | |
資産運用収入 | 44,893,930 | |
資産売却差額 | 1,975 | |
事業収入 | 512,434,727 | |
雑収入 | 46,491,361 | |
帰属収入合計 | 9,522,860,587 | |
基本金組入額合計 | 0 | |
消費収入の部合計 | 9,522,860,587 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 3,041,066,137 |
教育研究経費 | 3,132,213,733 | |
管理経費 | 1,859,229,466 | |
資産処分差額 | 158,087,206 | |
徴収不能額 | 4,065,250 | |
消費支出の部合計 | 8,194,661,792 | |
当年度消費収入超過額 | 1,328,198,795 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 932,645,660 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 2,260,844,455 |
平成22年度予算
1.資金収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 9,293,354,000 |
手数料収入 | 227,710,000 | |
寄付金収入 | 20,000,000 | |
補助金収入 | 406,300,000 | |
資産運用収入 | 40,399,000 | |
資産売却収入 | 120,000,000 | |
事業収入 | 480,938,000 | |
雑収入 | 62,159,000 | |
前受金収入 | 2,660,154,000 | |
その他の収入 | 83,743,853 | |
資金収入調整勘定 | △2,173,994,800 | |
前年度繰越支払資金 | 33,995,032,916 | |
収入の部合計 | 45,215,795,969 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 3,563,988,000 |
教育研究経費支出 | 1,974,241,000 | |
管理経費支出 | 1,304,604,000 | |
施設関係支出 | 2,004,153,000 | |
設備関係支出 | 686,991,000 | |
その他の支出 | 307,874,445 | |
資金支出調整勘定 | △20,670,587 | |
次年度繰越支払資金 | 35,394,615,111 | |
支出の部合計 | 45,215,795,969 |
2.消費収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 9,293,354,000 |
手数料 | 227,710,000 | |
寄付金 | 20,000,000 | |
補助金 | 406,300,000 | |
資産運用収入 | 40,530,000 | |
資産売却差額 | 54,000 | |
事業収入 | 480,938,000 | |
雑収入 | 62,159,000 | |
帰属収入合計 | 10,531,045,000 | |
基本金組入額合計 | △2,691,144,000 | |
消費収入の部合計 | 7,839,901,000 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 3,610,190,000 |
教育研究経費 | 3,988,877,000 | |
管理経費 | 1,684,077,000 | |
消費支出の部合計 | 9,283,144,000 | |
当年度消費収入超過額 | 1,443,243,000 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 2,260,844,455 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 817,601,455 |