東京工科大学 決算?予算報告
令和2年度決算
1.資金収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 |
学生生徒等納付金収入 | 11,418,791,740 |
手数料収入 | 294,043,312 | |
寄付金収入 | 33,203,321 | |
補助金収入 | 799,966,819 | |
資産売却収入 | 0 | |
付随事業?収益事業収入 | 386,118,419 | |
受取利息?配当金収入 | 259,742 | |
雑収入 | 225,799,378 | |
借入金等収入 | 0 | |
前受金収入 | 2,826,080,330 | |
その他の収入 | 252,722,328 | |
資金収入調整勘定 | △ 3,668,891,876 | |
前年度繰越支払資金 | 76,441,765,202 | |
収入の部合計 | 89,009,858,715 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 4,788,300,561 |
教育研究経費支出 | 2,735,254,292 | |
管理経費支出 | 1,305,629,454 | |
借入金等利息支出 | 0 | |
借入金等返済支出 | 0 | |
施設関係支出 | 612,596,406 | |
設備関係支出 | 259,621,588 | |
資産運用支出 | 0 | |
その他の支出 | 516,907,900 | |
資金支出調整勘定 | △ 825,639,950 | |
翌年度繰越支払資金 | 79,617,188,464 | |
支出の部合計 | 89,009,858,715 |
2.事業活動収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | ||
---|---|---|---|
教 育 活 動 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
学生生徒等納付金 | 11,418,791,740 |
手数料 | 294,043,312 | ||
寄付金 | 36,690,259 | ||
経常費等補助金 | 798,723,819 | ||
付随事業収入 | 386,118,419 | ||
雑収入 | 225,799,378 | ||
教育活動収入計 | 13,160,166,927 | ||
事 業 活 動 支 出 の 部 |
人件費 | 4,835,257,855 | |
教育研究経費 | 4,062,761,545 | ||
管理経費 | 1,523,686,177 | ||
徴収不能額等 | 0 | ||
教育活動支出計 | 10,421,705,577 | ||
教育活動収支差額 | 2,738,461,350 | ||
教 育 活 動 外 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
受取利息?配当金 | 259,742 |
その他の教育活動外収入 | 0 | ||
教育活動外収入計 | 259,742 | ||
事 業 活 動 支 出 の 部 |
借入金等利息 | 0 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | ||
教育活動外支出計 | 0 | ||
教育活動外収支差額 | 259,742 | ||
経常収支差額 | 2,738,721,092 | ||
特 別 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
資産売却差額 | 0 |
その他の特別収入 | 139,985,384 | ||
特別収入計 | 139,985,384 | ||
事 業 活 動 支 出 の 部 |
資産処分差額 | 13,535,759 | |
その他の特別支出 | 0 | ||
特別支出計 | 13,535,759 | ||
特別収支差額 | 126,449,625 | ||
基本金組入前当年度収支差額 | 2,865,170,717 | ||
基本金組入額合計 | △ 748,396,367 | ||
当年度収支差額 | 2,116,774,350 | ||
前年度繰越収支差額 | 22,788,491,754 | ||
基本金取崩額 | 0 | ||
翌年度繰越収支差額 | 24,905,266,104 | ||
(参考) | |||
事業活動収入計 | 13,300,412,053 | ||
事業活動支出計 | 10,435,241,336 |
令和3年度予算
1.資金収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 |
学生生徒等納付金収入 | 11,369,629,000 |
手数料収入 | 338,278,000 | |
寄付金収入 | 30,000,000 | |
補助金収入 | 654,655,000 | |
資産売却収入 | 0 | |
付随事業?収益事業収入 | 565,758,000 | |
受取利息?配当金収入 | 278,000 | |
雑収入 | 190,444,000 | |
借入金等収入 | 0 | |
前受金収入 | 3,371,802,000 | |
その他の収入 | 321,661,396 | |
資金収入調整勘定 | △ 2,826,080,330 | |
前年度繰越支払資金 | 79,617,188,464 | |
収入の部合計 | 93,633,613,530 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 5,054,226,000 |
教育研究経費支出 | 2,380,353,000 | |
管理経費支出 | 1,446,105,000 | |
借入金等利息支出 | 0 | |
借入金等返済支出 | 0 | |
施設関係支出 | 592,611,000 | |
設備関係支出 | 375,343,000 | |
資産運用支出 | 0 | |
その他の支出 | 776,078,513 | |
予備費 | 0 | |
資金支出調整勘定 | △ 476,745,815 | |
翌年度繰越支払資金 | 83,485,642,832 | |
支出の部合計 | 93,633,613,530 |
2.事業活動収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | ||
---|---|---|---|
教 育 活 動 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
学生生徒等納付金 | 11,369,629,000 |
手数料 | 338,278,000 | ||
寄付金 | 30,000,000 | ||
経常費等補助金 | 654,655,000 | ||
付随事業収入 | 565,758,000 | ||
雑収入 | 209,837,000 | ||
教育活動収入計 | 13,168,157,000 | ||
事 業 活 動 支 出 の 部 |
人件費 | 5,217,709,000 | |
教育研究経費 | 3,730,635,000 | ||
管理経費 | 1,670,899,000 | ||
徴収不能額等 | 0 | ||
教育活動支出計 | 10,619,243,000 | ||
教育活動収支差額 | 2,548,914,000 | ||
教 育 活 動 外 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
受取利息?配当金 | 278,000 |
その他の教育活動外収入 | 0 | ||
教育活動外収入計 | 278,000 | ||
事 業 活 動 支 出 の 部 |
借入金等利息 | 0 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | ||
教育活動外支出計 | 0 | ||
教育活動外収支差額 | 278,000 | ||
経常収支差額 | 2,549,192,000 | ||
特 別 収 支 |
事 業 活 動 収 入 の 部 |
資産売却差額 | 0 |
その他の特別収入 | 0 | ||
特別収入計 | 0 | ||
事 業 活 動 支 出 の 部 |
資産処分差額 | 0 | |
その他の特別支出 | 0 | ||
特別支出計 | 0 | ||
特別収支差額 | 0 | ||
予備費 | 0 | ||
基本金組入前当年度収支差額 | 2,549,192,000 | ||
基本金組入額合計 | △ 967,954,000 | ||
当年度収支差額 | 1,581,238,000 | ||
前年度繰越収支差額 | 24,905,266,104 | ||
基本金取崩額 | 0 | ||
翌年度繰越収支差額 | 26,486,504,104 | ||
(参考) | |||
事業活動収入計 | 13,168,435,000 | ||
事業活動支出計 | 10,619,243,000 |