東京工科大学 決算?予算報告
平成23年度決算
1.資金収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 9,760,626,000 |
手数料収入 | 282,625,895 | |
寄付金収入 | 41,924,500 | |
補助金収入 | 250,765,268 | |
資産運用収入 | 68,803,239 | |
資産売却収入 | 42,700,000 | |
事業収入 | 423,267,036 | |
雑収入 | 78,224,510 | |
前受金収入 | 2,881,397,550 | |
その他の収入 | 166,849,588 | |
資金収入調整勘定 | △ 2,679,864,159 | |
前年度繰越支払資金 | 38,257,383,563 | |
収入の部合計 | 49,574,702,990 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 3,742,032,318 |
教育研究経費支出 | 1,865,909,020 | |
管理経費支出 | 1,238,770,455 | |
施設関係支出 | 74,651,348 | |
設備関係支出 | 150,463,360 | |
その他の支出 | 646,334,100 | |
資金支出調整勘定 | △ 621,944,293 | |
次年度繰越支払資金 | 42,478,486,682 | |
支出の部合計 | 49,574,702,990 |
2.消費収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 9,760,626,000 |
手数料 | 282,625,895 | |
寄付金 | 107,227,502 | |
補助金 | 250,765,268 | |
資産運用収入 | 69,000,581 | |
事業収入 | 423,267,036 | |
雑収入 | 78,424,510 | |
帰属収入合計 | 10,971,936,792 | |
基本金組入額合計 | △ 324,422,188 | |
消費収入の部合計 | 10,647,514,604 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 3,866,136,500 |
教育研究経費 | 3,697,426,809 | |
管理経費 | 1,622,094,082 | |
資産処分差額 | 9,302,499 | |
徴収不能引当金繰入額 | 280,000 | |
徴収不能額 | 8,796,200 | |
消費支出の部合計 | 9,204,036,090 | |
当年度消費収入超過額 | 1,443,478,514 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 1,396,680,331 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 2,840,158,845 |
平成24年度予算
1.資金収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 10,228,036,000 |
手数料収入 | 255,949,000 | |
寄付金収入 | 40,000,000 | |
補助金収入 | 236,300,000 | |
資産運用収入 | 67,942,000 | |
資産売却収入 | 43,000,000 | |
事業収入 | 430,076,000 | |
雑収入 | 67,987,000 | |
前受金収入 | 2,762,016,000 | |
その他の収入 | 88,038,559 | |
資金収入調整勘定 | △ 2,881,397,550 | |
前年度繰越支払資金 | 42,478,486,682 | |
収入の部合計 | 53,816,433,691 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 3,965,973,000 |
教育研究経費支出 | 1,889,532,000 | |
管理経費支出 | 1,222,375,000 | |
施設関係支出 | 192,890,000 | |
設備関係支出 | 404,343,000 | |
その他の支出 | 599,185,799 | |
資金支出調整勘定 | △ 42,726,487 | |
次年度繰越支払資金 | 45,584,861,379 | |
支出の部合計 | 53,816,433,691 |
2.消費収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 10,228,036,000 |
手数料 | 255,949,000 | |
寄付金 | 40,000,000 | |
補助金 | 236,300,000 | |
資産運用収入 | 68,112,000 | |
事業収入 | 430,076,000 | |
雑収入 | 67,987,000 | |
帰属収入合計 | 11,326,460,000 | |
基本金組入額合計 | △ 597,232,000 | |
消費収入の部合計 | 10,729,228,000 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 3,978,973,000 |
教育研究経費 | 3,737,778,000 | |
管理経費 | 1,611,295,000 | |
消費支出の部合計 | 9,328,046,000 | |
当年度消費収入超過額 | 1,401,182,000 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 2,840,158,845 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 4,241,340,845 |