東京工科大学 決算?予算報告
平成24年度決算
1.資金収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 10,284,835,700 |
手数料収入 | 311,213,045 | |
寄付金収入 | 40,232,000 | |
補助金収入 | 196,580,952 | |
資産運用収入 | 68,967,637 | |
資産売却収入 | 43,900,000 | |
事業収入 | 388,762,532 | |
雑収入 | 80,922,662 | |
前受金収入 | 3,119,334,000 | |
その他の収入 | 113,101,946 | |
資金収入調整勘定 | △ 3,020,049,258 | |
前年度繰越支払資金 | 42,478,486,682 | |
収入の部合計 | 54,106,287,898 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 4,027,027,887 |
教育研究経費支出 | 1,989,790,075 | |
管理経費支出 | 1,307,503,371 | |
施設関係支出 | 209,197,374 | |
設備関係支出 | 256,989,052 | |
その他の支出 | 622,066,619 | |
資金支出調整勘定 | △ 636,741,686 | |
次年度繰越支払資金 | 46,330,455,206 | |
支出の部合計 | 54,106,287,898 |
2.消費収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 10,284,835,700 |
手数料 | 311,213,045 | |
寄付金 | 55,208,593 | |
補助金 | 196,580,952 | |
資産運用収入 | 69,141,198 | |
事業収入 | 388,762,532 | |
雑収入 | 80,922,662 | |
帰属収入合計 | 11,386,664,682 | |
基本金組入額合計 | △ 168,293,358 | |
消費収入の部合計 | 11,218,371,324 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 4,213,095,602 |
教育研究経費 | 3,793,540,117 | |
管理経費 | 1,659,810,952 | |
資産処分差額 | 34,686,391 | |
徴収不能引当金繰入額 | △ 200,000 | |
徴収不能額 | 6,549,250 | |
消費支出の部合計 | 9,707,482,312 | |
当年度消費収入超過額 | 1,510,889,012 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 2,840,158,845 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 4,351,047,857 |
平成25年度予算
1.資金収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 10,826,402,000 |
手数料収入 | 309,455,000 | |
寄付金収入 | 38,400,000 | |
補助金収入 | 157,900,000 | |
資産運用収入 | 71,554,000 | |
事業収入 | 400,430,000 | |
雑収入 | 94,369,000 | |
前受金収入 | 2,737,814,000 | |
その他の収入 | 138,651,708 | |
資金収入調整勘定 | △ 3,119,334,000 | |
前年度繰越支払資金 | 46,330,455,206 | |
収入の部合計 | 57,986,096,914 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 4,188,764,000 |
教育研究経費支出 | 1,993,050,000 | |
管理経費支出 | 1,310,614,000 | |
施設関係支出 | 517,179,000 | |
設備関係支出 | 825,351,000 | |
その他の支出 | 594,015,199 | |
資金支出調整勘定 | △ 22,827,910 | |
次年度繰越支払資金 | 48,579,951,625 | |
支出の部合計 | 57,986,096,914 |
2.消費収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 10,826,402,000 |
手数料 | 309,455,000 | |
寄付金 | 38,400,000 | |
補助金 | 157,900,000 | |
資産運用収入 | 71,554,000 | |
事業収入 | 400,430,000 | |
雑収入 | 94,369,000 | |
帰属収入合計 | 11,898,510,000 | |
基本金組入額合計 | △ 1,307,270,000 | |
消費収入の部合計 | 10,591,240,000 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 4,241,764,000 |
教育研究経費 | 3,672,146,000 | |
管理経費 | 1,649,957,000 | |
消費支出の部合計 | 9,563,867,000 | |
当年度消費収入超過額 | 1,027,373,000 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 4,351,047,857 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 5,378,420,857 |