2019年度 博士論文及び博士論文要旨等
博士論文名:『A Study on Classification Problems in Natural Language Processing through Distributed Representation 分散表現による自然言語処理に関する分類問題の研究』 | ||
---|---|---|
氏名 | キン テン | |
学位の種類 | 博士(コンピュータサイエンス) | |
学位記番号 | 乙第17号 | |
学位授与の日付 | 2019年9月11日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第4項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | A Study on Classification Problems in Natural Language Processing through Distributed Representation 分散表現による自然言語処理に関する分類問題の研究 | |
論文審査委員 | [主査] | 講師 柴田 千尋 |
[副査] | 教授 田胡 和哉 准教授 岩下 志乃 准教授 長名 優子 講師 菊池 眞之 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『A Study on Classification Problems in Natural Language Processing through Distributed Representation 分散表現による自然言語処理に関する分類問題の研究』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『ユチャ(油茶)種子の脂質特性と生理機能』 | ||
---|---|---|
氏名 | ソ イ | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第33号 | |
学位授与の日付 | 2020年3月19日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 バイオニクス専攻 | |
学位論文題目 | ユチャ(油茶)種子の脂質特性と生理機能 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 遠藤 泰志 |
[副査] |
教授 今井 伸二郎
教授 梶原 一人 教授 多田 雄一 教授 野嶽 勇一 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『ユチャ(油茶)種子の脂質特性と生理機能』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『ゲーム道に通じるユーザーの振る舞いとゲームデザインへの応用』 | ||
---|---|---|
氏名 | 遠藤 雅伸 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第34号 | |
学位授与の日付 | 2020年3月19日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | ゲーム道に通じるユーザーの振る舞いとゲームデザインへの応用 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 三上 浩司 |
[副査] | 教授 近藤 邦雄 教授 菊池 司 教授 竹島 由里子 准教授 渡辺 大地 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『ゲーム道に通じるユーザーの振る舞いとゲームデザインへの応用』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『Improvement of Player Experience Through Dynamic Difficulty Adjustment Using Behavioral Patterns and Machine Learning.』 | ||
---|---|---|
氏名 | Henry Daniel Fernandez Balda (ヘンリー ダニエル フェルナンデス バルダ) | |
学位の種類 | 博士(メディアサイエンス) | |
学位記番号 | 甲第35号 | |
学位授与の日付 | 2020年3月19日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | Improvement of Player Experience Through Dynamic Difficulty Adjustment Using Behavioral Patterns and Machine Learning. | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 三上 浩司 |
[副査] | 教授 近藤 邦雄 教授 菊池 司 教授 竹島 由里子 准教授 渡辺 大地 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『Improvement of Player Experience Through Dynamic Difficulty Adjustment Using Behavioral Patterns and Machine Learning.』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『高耐熱性電着機能材料の開発』 | ||
---|---|---|
氏名 | 小林 亜由美 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 乙第18号 | |
学位授与の日付 | 2020年3月4日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第4項該当 | |
研究科?専攻の名称 | 工学研究科 サステイナブル工学専攻 | |
学位論文題目 | 高耐熱性電着機能材料の開発 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 山下 俊 |
[副査] | 教授 高橋 昌男 教授 西尾 和之 教授 原 賢二 准教授 加柴 美里 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『高耐熱性電着機能材料の開発』 |
PDFダウンロード |