2022年度 博士論文及び博士論文要旨等
博士論文名:『覗き見耐性を有し多人数の利用に対応可能な空中筆記による本人確認手法に関する研究』 | ||
---|---|---|
氏名 | 釜石 智史 | |
学位の種類 | 博士(コンピュータサイエンス) | |
学位記番号 | 甲第50号 | |
学位授与の日付 | 2022年9月22日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | 覗き見耐性を有し多人数の利用に対応可能な空中筆記による本人確認手法に関する研究 | |
論文審査委員 | [主査] | 講師 菊池 眞之 |
[副査] | 教授 布田 裕一 准教授 細野 繁 講師 金光 永煥 准教授 宇田 隆哉 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『覗き見耐性を有し多人数の利用に対応可能な空中筆記による本人確認手法に関する研究』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『A Study on Classifying Fetal Distress from Large-Scale Cardiotocographic (CTG) Data Using Different Machine Learning Approaches』 | ||
---|---|---|
氏名 | モハンナド アルカナン | |
学位の種類 | 博士(コンピュータサイエンス) | |
学位記番号 | 甲第51号 | |
学位授与の日付 | 2022年9月22日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | A Study on Classifying Fetal Distress from Large-Scale Cardiotocographic (CTG) Data Using Different Machine Learning Approaches | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 亀田 弘之 |
[副査] | 講師 福西 広晃 教授 青木 輝勝 名誉教授 田胡 和哉 准教授 柴田 千尋(法政大学) |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『A Study on Classifying Fetal Distress from Large-Scale Cardiotocographic (CTG) Data Using Different Machine Learning Approaches』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『ミトコンドリア呼吸鎖超複合体中のCoQ10量の測定手法の確立と応用』 | ||
---|---|---|
氏名 | 菅原 響介 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第52号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 バイオニクス専攻 | |
学位論文題目 | ミトコンドリア呼吸鎖超複合体中のCoQ10量の測定手法の確立と応用 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 藤沢 章雄 |
[副査] | 教授 今井 伸二郎 教授 佐藤 拓己 准教授 西 良太郎 教授 加柴 美里 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『ミトコンドリア呼吸鎖超複合体中のCoQ10量の測定手法の確立と応用』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『神経細胞のコエンザイムQ量増加因子の探索とその役割の解析』 | ||
---|---|---|
氏名 | 中村 朱里 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第53号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 バイオニクス専攻 | |
学位論文題目 | 神経細胞のコエンザイムQ量増加因子の探索とその役割の解析 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 藤沢 章雄 |
[副査] | 教授 佐藤 淳 教授 杉山 友康 助教 岡田 麻衣子 教授 加柴 美里 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『神経細胞のコエンザイムQ量増加因子の探索とその役割の解析』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『収束イオンビーム走査型電子顕微鏡を用いたヒト毛包の3次元微細構造の解析』 | ||
---|---|---|
氏名 | 山西 治代 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第54号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 バイオニクス専攻 | |
学位論文題目 | 収束イオンビーム走査型電子顕微鏡を用いたヒト毛包の3次元微細構造の解析 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 藤沢 章雄 |
[副査] | 教授 岩渕 徳郎 教授 柴田 雅史 教授 前田 憲寿 教授 松井 毅 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『収束イオンビーム走査型電子顕微鏡を用いたヒト毛包の3次元微細構造の解析』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『還元型および酸化型コエンザイムQ10の食品中含有量と経口摂取後の吸収プロセスにおける酸化還元状態』 | ||
---|---|---|
氏名 | 久保 博司 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第55号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 バイオニクス専攻 | |
学位論文題目 | 還元型および酸化型コエンザイムQ10の食品中含有量と経口摂取後の吸収プロセスにおける酸化還元状態 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 加柴 美里 |
[副査] | 教授 今井 伸二郎 教授 遠藤 泰志 教授 佐藤 拓己 教授 藤沢 章雄 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『還元型および酸化型コエンザイムQ10の食品中含有量と経口摂取後の吸収プロセスにおける酸化還元状態』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『Personal Photo Privacy Protection by Attacking Face Detectors 顔検出器を攻撃することによる個人の写真のプライバシー保護』 | ||
---|---|---|
氏名 | 張 重陽 | |
学位の種類 | 博士(コンピュータサイエンス) | |
学位記番号 | 甲第56号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | Personal Photo Privacy Protection by Attacking Face Detectors 顔検出器を攻撃することによる個人の写真のプライバシー保護 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 青木 輝勝 |
[副査] | 教授 亀田 弘之 教授 服部 聖彦 教授 布田 裕一 講師 菊池 眞之 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『Personal Photo Privacy Protection by Attacking Face Detectors 顔検出器を攻撃することによる個人の写真のプライバシー保護』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『SUSTAINABLE SMART CITY DESIGN IN KSA BASED ON A NATIONWIDE SURVEY OF PEOPLES’ AWARENESS FROM A WASTE MANAGEMENT PERSPECTIVE サウジアラビア王国における持続可能な発展を促進するための効果的廃棄物管理の技術適応』 | ||
---|---|---|
氏名 | ジャディ アルオタイビ | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第57号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | SUSTAINABLE SMART CITY DESIGN IN KSA BASED ON A NATIONWIDE SURVEY OF PEOPLES’ AWARENESS FROM A WASTE MANAGEMENT PERSPECTIVE サウジアラビア王国における持続可能な発展を促進するための効果的廃棄物管理の技術適応 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 細野 繁 |
[副査] | 教授 亀田 弘之 教授 大石 邦夫 教授 串田 高幸 講師 金光 永煥 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『SUSTAINABLE SMART CITY DESIGN IN KSA BASED ON A NATIONWIDE SURVEY OF PEOPLES’ AWARENESS FROM A WASTE MANAGEMENT PERSPECTIVE サウジアラビア王国における持続可能な発展を促進するための効果的廃棄物管理の技術適応』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『ギター演奏の運動評価による技量獲得暗黙知の解明と教育への応用』 | ||
---|---|---|
氏名 | 加茂 文吉 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第58号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | ギター演奏の運動評価による技量獲得暗黙知の解明と教育への応用 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 大野 澄雄 |
[副査] | 教授 松下 宗一郎 教授 佐藤 公則 教授 矢野 和義 准教授 井上 亮文 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『ギター演奏の運動評価による技量獲得暗黙知の解明と教育への応用』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『非周期的空間充填とXPBDを用いた弾性凝集体のプロシージャルモデリング』 | ||
---|---|---|
氏名 | 甘 暁博 | |
学位の種類 | 博士(メディアサイエンス) | |
学位記番号 | 甲第59号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月17日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | 非周期的空間充填とXPBDを用いた弾性凝集体のプロシージャルモデリング | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 渡辺 大地 |
[副査] | 教授 菊池 司 教授 大淵 康成 教授 竹島 由里子 教授 三上 浩司 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『非周期的空間充填とXPBDを用いた弾性凝集体のプロシージャルモデリング』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『タスク指向型対話システムにおける多様な自然発話を収集する手法に関する研究 A Study on Methods for Collecting Diverse Natural Utterances in Task-Oriented Dialogue Systems』 | ||
---|---|---|
氏名 | 嶋 和明 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 乙第21号 | |
学位授与の日付 | 2023年3月8日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第4項該当 | |
研究科?専攻の名称 | 工学研究科 サステイナブル工学専攻 | |
学位論文題目 | タスク指向型対話システムにおける多様な自然発話を収集する手法に関する研究 A Study on Methods for Collecting Diverse Natural Utterances in Task-Oriented Dialogue Systems | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 福島 E.文彦 |
[副査] | 教授 佘 錦華 教授 亀田 弘之 教授 大野 澄雄 教授 大淵 康成 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『タスク指向型対話システムにおける多様な自然発話を収集する手法に関する研究 A Study on Methods for Collecting Diverse Natural Utterances in Task-Oriented Dialogue Systems』 |
PDFダウンロード |