2024年度スクールバス運行時刻表《月~金曜日運行》2024年4月8日(月)より運行
八王子みなみ野駅[発着所:図書館棟]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:22 | 7:29 | 7:39 | |
7:31 | 7:38 | 7:48 | |
7:37 | 7:44 | 7:54 | |
7:45 | 7:52 | 8:02 | |
7:51 | 7:58 | 8:08 | |
7:59 | 8:06 | 8:16 | |
8:08 | 8:15 | 8:25 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約3~5分間隔) |
9:18 | 9:25 | 9:35 | |
9:27 | 9:34 | 9:44 | |
9:36 | 9:43 | 9:53 | |
9:47 | 9:54 | 10:04 | |
9:53 | 10:00 | 10:10 | |
10:03 | 10:10 | 10:20 | |
10:11 | 10:18 | 10:28 | |
10:17 | 10:24 | 10:24 | |
10:23 | 10:30 | 10:40 | |
10:33 | 10:40 | 10:50 | |
10:39 | 10:46 | 10:56 | |
10:49 | 10:56 | 11:06 | |
10:56 | 11:03 | 11:13 | |
11:09 | 11:16 | 11:26 | |
11:16 | 11:23 | 11:33 | |
11:29 | 11:36 | 11:46 | |
11:36 | 11:43 | 11:53 | |
11:49 | 11:56 | 12:06 | |
11:56 | 12:03 | 12:13 | |
12:02 | 12:09 | 12:19 | |
12:09 | 12:16 | 12:26 | |
12:16 | 12:23 | 12:33 | |
12:22 | 12:29 | 12:39 | |
12:29 | 12:36 | 12:46 | |
12:36 | 12:43 | 12:53 | |
12:42 | 12:49 | 12:59 | |
12:49 | 12:56 | 13:06 | |
12:56 | 13:03 | 13:13 | |
13:09 | 13:16 | 13:26 | |
13:16 | 13:23 | 13:33 | |
13:29 | 13:36 | 13:46 | |
13:36 | 13:43 | 13:53 | |
13:49 | 13:56 | 14:06 | |
13:56 | 14:03 | 14:13 | |
14:09 | 14:16 | 14:26 | |
14:16 | 14:23 | 14:33 | |
14:29 | 14:36 | 14:46 | |
14:36 | 14:43 | 14:53 | |
14:49 | 14:56 | 15:06 | |
14:56 | 15:03 | 15:13 | |
15:02 | 15:09 | 15:19 | |
15:13 | 15:20 | 15:30 | |
15:21 | 15:28 | 15:38 | |
15:34 | 15:41 | 15:51 | |
15:44 | 15:51 | 16:01 | |
15:56 | 16:03 | 16:13 | |
16:08 | 16:15 | 16:25 | |
16:19 | 16:26 | 16:36 | |
16:29 | 16:36 | 16:46 | |
16:39 | 16:46 | 16:56 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約3~10分間隔) |
17:18 | 17:25 | 17:35 | |
17:26 | 17:33 | 17:43 | |
17:36 | 17:43 | 17:53 | |
17:44 | 17:51 | 18:01 | |
17:53 | 18:00 | 18:10 | |
18:01 | 18:08 | 18:18 | |
18:09 | 18:16 | 18:26 | |
18:20 | 18:27 | 18:37 | |
18:30 | 18:37 | 18:47 | |
18:42 | 18:49 | 18:59 | |
18:52 | 18:59 | 19:09 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
19:04 | 19:11 | 19:21 | |
19:14 | 19:21 | 19:31 | |
19:25 | 19:32 | 19:42 | |
19:36 | 19:43 | 19:53 | |
19:47 | 19:54 | 20:04 | |
19:58 | 20:05 | 20:15 | |
20:08 | 20:15 | 20:25 | |
20:18 | 20:25 | 20:35 | |
20:28 | 20:35 | 20:45 | |
20:38 | 20:45 | 20:55 | |
20:49 | 20:56 | 21:06 | |
21:00 | 21:07 | 21:17 | |
21:07 | 21:14 | 21:24 | |
21:14 | 21:21 | 21:31 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:15 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:33 | 7:45 | 8:03 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
7:43 | 7:55 | 8:13 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約3~5分間隔) |
9:03 | 9:15 | 9:33 | |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:13 | 9:25 | 9:43 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | |
9:23 | 9:35 | 9:53 | |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:33 | 9:45 | 10:03 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | |
9:43 | 9:55 | 10:13 | |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
9:53 | 10:05 | 10:23 | |
9:58 | 10:10 | 10:28 | |
10:03 | 10:15 | 10:33 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:13 | 10:25 | 10:43 | |
10:18 | 10:30 | 10:48 | |
10:23 | 10:35 | 10:53 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:33 | 10:45 | 11:03 | |
10:38 | 10:50 | 11:08 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
10:58 | 11:10 | 11:28 | |
11:08 | 11:20 | 11:38 | |
11:18 | 11:30 | 11:48 | |
11:28 | 11:40 | 11:58 | |
11:38 | 11:50 | 12:08 | |
11:53 | 12:05 | 12:23 | |
12:03 | 12:15 | 12:33 | |
12:08 | 12:20 | 12:38 | |
12:13 | 12:25 | 12:43 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:23 | 12:35 | 12:53 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:33 | 12:45 | 13:03 | |
12:38 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
12:58 | 13:10 | 13:28 | |
13:08 | 13:20 | 13:38 | |
13:18 | 13:30 | 13:48 | |
13:28 | 13:40 | 13:58 | |
13:38 | 13:50 | 14:08 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
13:58 | 14:10 | 14:28 | |
14:08 | 14:20 | 14:38 | |
14:18 | 14:30 | 14:48 | |
14:28 | 14:40 | 14:58 | |
14:38 | 14:50 | 15:08 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:11 | 15:29 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
15:30 | 15:41 | 15:59 | |
15:40 | 15:51 | 16:09 | |
15:50 | 16:01 | 16:19 | |
16:00 | 16:11 | 16:29 | |
16:10 | 16:21 | 16:39 | |
16:20 | 16:31 | 16:49 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約3~10分間隔) |
17:30 | 17:41 | 17:59 | |
17:40 | 17:51 | 18:09 | |
17:50 | 18:01 | 18:19 | |
18:00 | 18:11 | 18:29 | |
18:10 | 18:21 | 18:39 | |
18:20 | 18:31 | 18:49 | |
18:30 | 18:41 | 18:59 | |
18:40 | 18:51 | 19:09 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
19:10 | 19:21 | 19:39 | |
19:20 | 19:31 | 19:49 | |
19:30 | 19:41 | 19:59 | |
19:40 | 19:51 | 20:09 | |
19:50 | 20:01 | 20:19 | |
20:00 | 20:11 | 20:29 | |
20:10 | 20:21 | 20:39 | |
20:20 | 20:31 | 20:49 | |
20:30 | 20:41 | 20:59 | |
20:45 | 20:56 | 21:14 | |
21:00 | 21:11 | 21:29 | |
21:10 | 21:21 | 21:39 | |
21:15 | 21:26 | 21:44 | |
21:20 | 21:31 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。
学生会館[発着所:正門ロータリー]
キャンパス発 | 会館発着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
8:06 | 8:14 | 8:20 | |
8:22 | 8:28 | 8:34 | |
8:36 | 8:42 | 8:48 | |
8:50 | 8:56 | 9:02 | |
9:04 | 9:10 | 9:16 | |
9:24 | 9:30 | 9:36 | |
9:54 | 10:00 | 10:06 | |
10:18 | 10:24 | 10:30 | |
10:42 | 10:48 | 10:54 | |
11:54 | 12:00 | 12:06 | |
12:38 | 12:44 | 12:50 | |
14:18 | 14:24 | 14:30 | |
14:48 | 14:54 | 15:00 | |
15:12 | 15:18 | 15:24 | |
15:58 | 16:04 | 16:10 | |
16:22 | 16:28 | 16:34 | |
16:43 | 16:49 | 16:55 | |
17:02 | 17:08 | 17:14 |