2024年度スクールバス運行時刻表《土曜日運行》2024年4月8日(月)より運行
八王子みなみ野駅[発着所:図書館棟]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:58 | 8:06 | 8:18 | |
8:08 | 8:16 | 8:28 | |
8:25 | 8:33 | 8:45 | |
8:35 | 8:43 | 8:55 | |
9:02 | 9:10 | 9:22 | |
9:25 | 9:33 | 9:45 | |
9:56 | 10:04 | 10:16 | |
10:17 | 10:25 | 10:37 | |
10:48 | 10:56 | 11:08 | |
11:15 | 11:23 | 11:35 | |
11:48 | 11:56 | 12:08 | |
12:28 | 12:36 | 12:48 | |
12:48 | 12:56 | 13:08 | |
13:08 | 13:16 | 13:28 | |
13:35 | 13:43 | 13:55 | |
14:08 | 14:16 | 14:28 | |
14:35 | 14:43 | 14:55 | |
15:21 | 15:29 | 15:41 | |
15:41 | 15:49 | 16:01 | |
16:21 | 16:29 | 16:41 | |
16:41 | 16:49 | 17:01 | |
17:01 | 17:09 | 17:21 | |
17:21 | 17:29 | 17:41 | |
17:41 | 17:49 | 18:01 | |
18:11 | 18:19 | 18:31 | |
18:46 | 18:54 | 19:06 | |
19:10 | 19:18 | 19:30 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:43 | 7:55 | 8:13 | |
8:00 | 8:12 | 8:30 | |
8:13 | 8:25 | 8:43 | |
8:23 | 8:35 | 8:53 | |
8:39 | 8:51 | 9:09 | |
8:48 | 9:00 | 9:18 | |
8:56 | 9:08 | 9:26 | |
9:17 | 9:29 | 9:47 | |
9:32 | 9:44 | 10:02 | |
9:56 | 10:08 | 10:26 | |
10:22 | 10:34 | 10:52 | |
11:04 | 11:16 | 11:34 | |
11:31 | 11:43 | 12:01 | |
11:59 | 12:11 | 12:29 | |
12:21 | 12:33 | 12:51 | |
12:46 | 12:58 | 13:16 | |
13:20 | 13:32 | 13:50 | |
13:44 | 13:56 | 14:14 | |
14:19 | 14:31 | 14:49 | |
14:44 | 14:56 | 15:14 | |
15:19 | 15:31 | 15:49 | |
15:53 | 16:05 | 16:23 | |
16:22 | 16:34 | 16:52 | |
16:49 | 17:01 | 17:19 | |
17:03 | 17:15 | 17:33 | |
17:24 | 17:36 | 17:54 | |
17:43 | 17:55 | 18:13 | |
18:18 | 18:30 | 18:48 | |
18:43 | 18:55 | 19:13 | |
19:10 | 19:22 | 19:40 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。