2024年度医療保健学部国家試験合格率について
2025年4月1日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科/専攻 | 合格率(新卒) | 全国平均※ |
---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 100.0% | 90.1% |
保健師 | 看護学科 | 100.0% | 94.0% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 89.3% | 78.9% |
理学療法士 | 理学療法学専攻 | 100.0% | 89.6% |
作業療法士 | 作業療法学専攻 | 94.9% | 85.8% |
言語聴覚士 | 言語聴覚学専攻 | 76.9% | 72.9% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 100.0% | 84.6% |
※ 新卒?既卒の全国平均
?2023年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら