2019年度医療保健学部国家試験合格率について
2020年3月30日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 92名 | 91名 | 98.9% | 89.2% |
保健師 | 看護学科 | 16名 | 16名 | 100.0% | 91.5% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 74名 | 73名 | 98.6% | 86.4% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 34名 | 34名 | 100.0% | 87.3% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 65名 | 63名 | 96.9% | 82.1% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 65名 | 53名 | 81.5% | 71.5% |
※ 新卒?既卒の全国平均
※2018年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら