2022年度医療保健学部国家試験合格率について
2023年4月6日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(新卒) | 全国平均※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 123名 | 120名 | 97.6% | 90.8% |
保健師 | 看護学科 | 17名 | 17名 | 100.0% | 93.7% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 85名 | 81名 | 95.3% | 87.4% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 32名 | 31名 | 96.9% | 83.8% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 67名 | 64名 | 95.5% | 85.4% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 57名 | 54名 | 94.7% | 77.6% |
※ 新卒?既卒の全国平均
?2021年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら