2020年度医療保健学部国家試験合格率について
2021年3月30日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 111名 | 110名 | 99.1% | 90.4% |
保健師 | 看護学科 | 15名 | 15名 | 100.0% | 94.3% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 80名 | 77名 | 96.3% | 79.0% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 32名 | 31名 | 96.9% | 81.3% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 83名 | 74名 | 89.2% | 84.2% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 63名 | 61名 | 96.8% | 80.2% |
※ 新卒?既卒の全国平均
※2019年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら