数字で見る東京工科大学
キャンパスの場所
八王子 (研究棟A) | 【東経】139°20’31”434''' 【北緯】35°37’30”709'' |
蒲田 (3号館) | 【東経】139°42’55”627''' 【北緯】35°33’52”319'' |
キャンパスの大きさ
八王子 | 381,100m2 |
蒲田 | 26,951m2 |
教員数 (2025年5月1日現在)
八王子 | 143名 |
蒲田 | 107名 |
教養学環 | 21名 |
片柳研究所 | 15名 |
実践研究連携センター?先進教育支援センター?コーオプ教育センター | 5名 |
学生数 (2025年5月1日現在)
7,982名
学部?専攻 | 合計 |
---|---|
デザイン学部 | 845名 |
医療保健学部看護学科 | 332名 |
医療保健学部リハビリテーション学科(旧作業療法学科 2名含む) | 668名 |
医療保健学部臨床工学科 | 312名 |
医療保健学部臨床検査学科 | 337名 |
工学部機械工学科 | 444名 |
工学部電気電子工学科 | 463名 |
工学部応用化学科 | 328名 |
メディア学部 | 1,351名 |
応用生物学部 | 1,112名 |
コンピュータサイエンス学部 | 1,400名 |
バイオ?情報メディア学研究科バイオニクス専攻(修士) | 80名 |
バイオ?情報メディア学研究科バイオニクス専攻(博士後期) | 9名 |
バイオ?情報メディア学研究科コンピュータサイエンス専攻(修士) | 82名 |
バイオ?情報メディア学研究科コンピュータサイエンス専攻(博士後期) | 6名 |
バイオ?情報メディア学研究科メディアサイエンス専攻(修士) | 49名 |
バイオ?情報メディア学研究科メディアサイエンス専攻(博士後期) | 6名 |
工学研究科サステイナブル工学専攻(修士) | 114名 |
工学研究科サステイナブル工学専攻(博士後期) | 10名 |
デザイン研究科デザイン専攻(修士) | 22名 |
医療技術学研究科臨床検査学専攻(修士) | 12名 |
外国人留学生数
239名(2025年5月1日現在)
スクールバスの台数
21台
スクールバスの一日の運行数
約250本
キャンパス内に設置されている自動販売機の台数
67台
キャンパス内にあるコンピュータの台数(大学管理分)
5,180台