数字で見る東京工科大学
キャンパスの場所
八王子 (研究棟A) | 【東経】139°20’31”434''' 【北緯】35°37’30”709'' |
蒲田 (3号館) | 【東経】139°42’55”627''' 【北緯】35°33’52”319'' |
キャンパスの大きさ
八王子 | 381,100m2 |
蒲田 | 26,951m2 |
教員数 (2024年5月1日現在)
八王子 | 148名 |
蒲田 | 122名 |
教養学環 | 18名 |
片柳研究所 | 8名 |
実践研究連携センター?先進教育支援センター | 2名 |
学生数 (2024年5月1日現在)
7,996名
学部?専攻 | 合計 |
---|---|
デザイン学部 | 844名 |
医療保健学部看護学科 | 327名 |
医療保健学部リハビリテーション学科 | 637名 |
医療保健学部理学療法学科 | 3名 |
医療保健学部作業療法学科 | 10名 |
医療保健学部臨床工学科 | 323名 |
医療保健学部臨床検査学科 | 330名 |
工学部機械工学科 | 454名 |
工学部電気電子工学科 | 475名 |
工学部応用化学科 | 345名 |
メディア学部 | 1,353名 |
応用生物学部 | 1,128名 |
コンピュータサイエンス学部 | 1,395名 |
バイオ?情報メディア学研究科バイオニクス専攻(修士) | 77名 |
バイオ?情報メディア学研究科バイオニクス専攻(博士後期) | 8名 |
バイオ?情報メディア学研究科コンピュータサイエンス専攻(修士) | 82名 |
バイオ?情報メディア学研究科コンピュータサイエンス専攻(博士後期) | 4名 |
バイオ?情報メディア学研究科メディアサイエンス専攻(修士) | 48名 |
バイオ?情報メディア学研究科メディアサイエンス専攻(博士後期) | 5名 |
工学研究科サステイナブル工学専攻(修士) | 108名 |
工学研究科サステイナブル工学専攻(博士後期) | 8名 |
デザイン研究科デザイン専攻(修士) | 23名 |
医療技術学研究科臨床検査学専攻(修士) | 9名 |
外国人留学生数
205名(2024年5月1日現在)
スクールバスの台数
21台
スクールバスの一日の運行数
約250本
キャンパス内に設置されている自動販売機の台数
67台
キャンパス内にあるコンピュータの台数(大学管理分)
5,180台