2021年度入試出願状況
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 60 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 54 |
工学部 応用化学科 | 5 | 44 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 106 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 85 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 200 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 9 | 78 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 7 | 105 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 86 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 64 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 66 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 5 | 78 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | 33 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | 11 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 47 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 57 |
※2021年4月新設
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 20 | 638 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 588 |
工学部 応用化学科 | 18 | 417 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 761 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 628 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1075 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 26 | 522 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 23 | 547 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 444 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 458 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 450 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 21 | 445 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 11 | 176 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 11 | 112 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 349 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 447 |
※2021年4月新設
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
工学部 機械工学科 | 26 | 319 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 294 |
工学部 応用化学科 | 21 | 227 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 443 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 316 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 760 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 38 | 283 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 32 | 300 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 200 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 214 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 210 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 16 | 200 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 8 | 52 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 8 | 20 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 134 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 207 |
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
B日程【確定】
工学部 機械工学科 | 5 | 106 |
工学部 電気電子工学科 | 5 | 104 |
工学部 応用化学科 | 4 | 67 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 130 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | 117 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 168 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 11 | 77 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 9 | 68 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | 74 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 75 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 44 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 5 | 41 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | 25 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | 11 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 50 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 68 |
※2021年4月新設
■B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期【確定】
工学部 機械工学科 | 3 | 11 |
工学部 電気電子工学科 | 3 | 19 |
工学部 応用化学科 | 2 | 12 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | 19 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | 22 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 39 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | 14 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 2 | 6 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | 11 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 17 |
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 後期 のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/