総合型選抜(全学部AO入試)
書類審査、基礎学力試験及び面接試験の結果を総合的に評価します。
募集人員
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 |
---|---|---|
メディア学部 | メディア学科 | 40名 |
応用生物学部 | 応用生物学科 | 35名 |
コンピュータサイエンス学部 | コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 22名 |
コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 8名 | |
工学部 | 機械工学科 | 5名 |
電気電子工学科 | 5名 | |
応用化学科 | 8名 | |
医療保健学部 | 看護学科 | 15名 |
臨床工学科 | 20名 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 15名 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 10名 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 10名 | |
臨床検査学科 | 15名 | |
デザイン学部 | デザイン学科 | 36名 |
?スクロールしてご覧いただけます
入試日程
学部?学科?専攻 | 出願期間 | 試験日? 試験場 |
合格発表日 | 入学手続締切日 | |
---|---|---|---|---|---|
メディア学部 | (インターネット出願登録期間) (出願書類提出期間) |
9月29日(日) (八王子キャンパス) |
11月1日(金) | 12月10日(火) | |
応用生物学部 | |||||
コンピュータサイエンス学部 | |||||
工学部 | |||||
医療保健学部 | 臨床工学科 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 臨床検査学科 |
10月5日(土) (蒲田キャンパス) |
|||
看護学科 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
10月6(日) (蒲田キャンパス) |
||||
デザイン学部 |
?スクロールしてご覧いただけます
選抜方法
書類審査、基礎学力試験及び面接試験の結果を総合して選抜します。
[配点 450点満点 : 書類審査 50点、基礎学力試験200点(2教科の素点合計)、面接試験200点]
■基礎学力試験について
2教科を40分で解答してください。内容は以下の通りです。
学部?学科?専攻 | 試験内容 | ||
---|---|---|---|
メディア学部 | メディア学科 | 「数学」「英語」 | 高等学校第1学年修了時までに 学習する内容から出題 「国語」:現代文のみ 「数学」:数学Ⅰ?数学A 「英語」:リスニングとスピーキングは課さない 全問マークシート方式 1教科100点満点 |
応用生物学部 | 応用生物学科 | 「数学」「英語」 | |
コンピュータサイエンス学部 | コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 社会情報専攻 |
「数学」「英語」 | |
工学部 | 機械工学科 | 「数学」「英語」 | |
電気電子工学科 | 「数学」「英語」 | ||
応用化学科 | 「数学」「英語」 | ||
医療保健学部 | 看護学科 | 「国語」「英語」 | |
臨床工学科 | 「数学」「国語」 | ||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 「数学」「英語」 | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 「国語」「英語」 | ||
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 「国語」「英語」 | ||
臨床検査学科 | 「数学」「国語」 | ||
デザイン学部 | デザイン学科 | 「国語」「英語」 |
?スクロールしてご覧いただけます
■面接試験について
面接試験(個人面接)を実施します。面接時間は、20分程度を予定しています。
出願資格
志願する学部?学科?専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)で、志願学部のアドミッションポリシーをよく理解し、次のいずれかに該当する者。
1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2025年3月修了見込みの者
3.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者
出願にあたって
出願を希望される方は必ず募集要項をご確認ください。