2021年度入試結果
工学部 機械工学科
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 10 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | 2.1 |
奨学生入試※ | 6 | 55 | 5 | 60 | 54 | 5 | 59 | 29 | 3 | 32 | 1.8 |
一般入試A日程 | 20 | 602 | 36 | 638 | 553 | 29 | 582 | 108 | 7 | 115 | 5.1 |
一般入試B日程 | 5 | 101 | 5 | 106 | 82 | 3 | 85 | 21 | 0 | 21 | 4.0 |
共通テスト利用前期 | 26 | 301 | 18 | 319 | 300 | 18 | 318 | 119 | 7 | 126 | 2.5 |
共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3.7 |
工学部 電気電子工学科
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 10 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 1.8 |
奨学生入試※ | 6 | 52 | 2 | 54 | 51 | 2 | 53 | 30 | 1 | 31 | 1.7 |
一般入試A日程 | 20 | 549 | 39 | 588 | 484 | 34 | 518 | 90 | 8 | 98 | 5.3 |
一般入試B日程 | 5 | 101 | 3 | 104 | 82 | 2 | 84 | 5 | 0 | 5 | 16.8 |
共通テスト利用前期 | 26 | 276 | 18 | 294 | 275 | 18 | 293 | 133 | 11 | 144 | 2.0 |
共通テスト利用後期 | 3 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 | 6.3 |
工学部 応用化学科
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1.0 |
奨学生入試※ | 5 | 32 | 12 | 44 | 29 | 12 | 41 | 22 | 8 | 30 | 1.4 |
一般入試A日程 | 18 | 283 | 134 | 417 | 254 | 112 | 366 | 81 | 40 | 121 | 3.0 |
一般入試B日程 | 4 | 52 | 15 | 67 | 43 | 15 | 58 | 3 | 1 | 4 | 14.5 |
共通テスト利用前期 | 21 | 160 | 67 | 227 | 159 | 67 | 226 | 100 | 61 | 161 | 1.4 |
共通テスト利用後期 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6.0 |
コンピュータサイエンス学部【人工知能専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 25 | 50 | 2 | 52 | 50 | 2 | 52 | 34 | 2 | 36 | 1.4 |
奨学生入試※ | 9 | 71 | 14 | 85 | 71 | 13 | 84 | 42 | 3 | 45 | 1.9 |
一般入試A日程 | 29 | 579 | 49 | 628 | 506 | 46 | 552 | 104 | 11 | 115 | 4.8 |
一般入試B日程 | 10 | 109 | 8 | 117 | 87 | 5 | 92 | 31 | 2 | 33 | 2.8 |
共通テスト利用前期 | 41 | 278 | 38 | 316 | 275 | 38 | 313 | 178 | 27 | 205 | 1.5 |
共通テスト利用後期 | 4 | 19 | 3 | 22 | 18 | 3 | 21 | 4 | 0 | 4 | 5.3 |
コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 20 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 34 | 25 | 2 | 27 | 1.3 |
奨学生入試※ | 8 | 91 | 15 | 106 | 90 | 14 | 104 | 53 | 9 | 62 | 1.7 |
一般入試A日程 | 24 | 699 | 62 | 761 | 616 | 57 | 673 | 123 | 17 | 140 | 4.8 |
一般入試B日程 | 8 | 124 | 6 | 130 | 100 | 4 | 104 | 7 | 1 | 8 | 13.0 |
共通テスト利用前期 | 34 | 394 | 49 | 443 | 390 | 49 | 439 | 206 | 24 | 230 | 1.9 |
共通テスト利用後期 | 3 | 18 | 1 | 19 | 16 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5.7 |
メディア学部
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 45 | 134 | 36 | 170 | 134 | 36 | 170 | 28 | 19 | 47 | 3.6 |
奨学生入試※ | 17 | 133 | 67 | 200 | 130 | 66 | 196 | 32 | 19 | 51 | 3.8 |
一般入試A日程 | 53 | 839 | 236 | 1,075 | 774 | 214 | 988 | 61 | 22 | 83 | 11.9 |
一般入試B日程 | 18 | 137 | 31 | 168 | 123 | 29 | 152 | 21 | 12 | 33 | 4.6 |
共通テスト利用前期 | 75 | 552 | 208 | 760 | 550 | 208 | 758 | 175 | 108 | 283 | 2.7 |
共通テスト利用後期 | 7 | 33 | 6 | 39 | 33 | 6 | 39 | 17 | 4 | 21 | 1.9 |
応用生物学部【生命科学?医薬品専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 19 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.0 |
奨学生入試※ | 9 | 36 | 42 | 78 | 34 | 41 | 75 | 17 | 21 | 38 | 2.0 |
一般入試A日程 | 26 | 264 | 258 | 522 | 230 | 226 | 456 | 97 | 113 | 210 | 2.2 |
一般入試B日程 | 11 | 51 | 26 | 77 | 44 | 25 | 69 | 37 | 21 | 58 | 1.2 |
共通テスト利用前期 | 38 | 131 | 152 | 283 | 130 | 151 | 281 | 91 | 125 | 216 | 1.3 |
共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 10 | 3 | 13 | 1.1 |
応用生物学部【食品?化粧品専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 16 | 7 | 41 | 48 | 7 | 41 | 48 | 1 | 15 | 16 | 3.0 |
奨学生入試※ | 7 | 28 | 77 | 105 | 28 | 77 | 105 | 12 | 47 | 59 | 1.8 |
一般入試A日程 | 23 | 223 | 324 | 547 | 197 | 266 | 463 | 47 | 86 | 133 | 3.5 |
一般入試B日程 | 9 | 43 | 25 | 68 | 36 | 22 | 58 | 26 | 15 | 41 | 1.4 |
共通テスト利用前期 | 32 | 71 | 229 | 300 | 71 | 228 | 299 | 43 | 171 | 214 | 1.4 |
共通テスト利用後期 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1.2 |
デザイン学部【視覚デザイン専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 25 | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | 41 | 11 | 24 | 35 | 1.2 |
奨学生入試※ | 7 | 44 | 42 | 86 | 38 | 42 | 80 | 18 | 16 | 34 | 2.4 |
一般入試A日程 | 25 | 296 | 148 | 444 | 270 | 130 | 400 | 28 | 37 | 65 | 6.2 |
一般入試B日程 | 3 | 54 | 20 | 74 | 45 | 19 | 64 | 16 | 11 | 27 | 2.4 |
共通テスト利用前期 | 23 | 112 | 88 | 200 | 111 | 88 | 199 | 43 | 52 | 95 | 2.1 |
共通テスト利用後期 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1.8 |
デザイン学部【工業デザイン専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 15 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31 | 14 | 11 | 25 | 1.2 |
奨学生入試※ | 5 | 41 | 23 | 64 | 38 | 23 | 61 | 9 | 6 | 15 | 4.1 |
一般入試A日程 | 17 | 322 | 136 | 458 | 293 | 118 | 411 | 22 | 14 | 36 | 11.4 |
一般入試B日程 | 2 | 57 | 18 | 75 | 47 | 16 | 63 | 16 | 7 | 23 | 2.7 |
共通テスト利用前期 | 14 | 134 | 80 | 214 | 133 | 80 | 213 | 62 | 37 | 99 | 2.2 |
共通テスト利用後期 | 2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3.4 |
医療保健学部【看護学科】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 15 | 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | 0 | 18 | 18 | 1.7 |
奨学生入試※ | 5 | 10 | 56 | 66 | 10 | 53 | 63 | 3 | 23 | 26 | 2.4 |
一般入試A日程 | 21 | 78 | 372 | 450 | 65 | 267 | 332 | 7 | 46 | 53 | 6.3 |
一般入試B日程 | 5 | 15 | 29 | 44 | 11 | 24 | 35 | 5 | 7 | 12 | 2.9 |
共通テスト利用前期 | 16 | 21 | 189 | 210 | 21 | 189 | 210 | 10 | 123 | 133 | 1.6 |
医療保健学部【臨床工学科】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 20 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 9 | 8 | 17 | 1.1 |
奨学生入試※ | 5 | 22 | 25 | 47 | 21 | 25 | 46 | 10 | 10 | 20 | 2.3 |
一般入試A日程 | 21 | 218 | 131 | 349 | 196 | 116 | 312 | 57 | 41 | 98 | 3.2 |
一般入試B日程 | 5 | 37 | 13 | 50 | 30 | 12 | 42 | 15 | 6 | 21 | 2.0 |
共通テスト利用前期 | 16 | 86 | 48 | 134 | 86 | 48 | 134 | 47 | 33 | 80 | 1.7 |
医療保健学部【リハビリテーション学科言語聴覚学専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1.1 |
奨学生入試※ | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1.1 |
一般入試A日程 | 11 | 46 | 66 | 112 | 37 | 52 | 89 | 18 | 42 | 60 | 1.5 |
一般入試B日程 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.0 |
共通テスト利用前期 | 8 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | 8 | 11 | 19 | 1.1 |
医療保健学部【リハビリテーション学科理学療法学専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 15 | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 36 | 10 | 9 | 19 | 1.9 |
奨学生入試※ | 5 | 39 | 39 | 78 | 38 | 39 | 77 | 11 | 8 | 19 | 4.1 |
一般入試A日程 | 21 | 244 | 201 | 445 | 207 | 168 | 375 | 39 | 28 | 67 | 5.6 |
一般入試B日程 | 5 | 25 | 16 | 41 | 19 | 13 | 32 | 7 | 5 | 12 | 2.7 |
共通テスト利用前期 | 16 | 111 | 89 | 200 | 111 | 89 | 200 | 58 | 47 | 105 | 1.9 |
医療保健学部【リハビリテーション学科作業療法学専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 10 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 8 | 12 | 1.2 |
奨学生入試※ | 2 | 11 | 22 | 33 | 10 | 21 | 31 | 6 | 13 | 19 | 1.6 |
一般入試A日程 | 11 | 77 | 99 | 176 | 67 | 78 | 145 | 27 | 36 | 63 | 2.3 |
一般入試B日程 | 2 | 16 | 9 | 25 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 | 2 | 10.0 |
共通テスト利用前期 | 8 | 18 | 34 | 52 | 18 | 33 | 51 | 7 | 21 | 28 | 1.8 |
医療保健学部【臨床検査学科】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜 | 15 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 23 | 4 | 14 | 18 | 1.3 |
奨学生入試※ | 5 | 17 | 40 | 57 | 17 | 37 | 54 | 11 | 20 | 31 | 1.7 |
一般入試A日程 | 21 | 191 | 256 | 447 | 161 | 216 | 377 | 35 | 71 | 106 | 3.6 |
一般入試B日程 | 5 | 37 | 31 | 68 | 29 | 29 | 58 | 12 | 9 | 21 | 2.8 |
共通テスト利用前期 | 16 | 57 | 150 | 207 | 56 | 150 | 206 | 30 | 106 | 136 | 1.5 |
※奨学生入試(内訳)
学部 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奨学生 | 一般免除 | ||||||
工学部 | 機械工学科 | 6 | 60 | 59 | 6 | 26 | 1.8 |
電気電子工学科 | 6 | 54 | 53 | 6 | 25 | 1.7 | |
応用化学科 | 5 | 44 | 41 | 5 | 25 | 1.4 | |
コンピュータサイエンス学部 | 人工知能専攻 | 9 | 85 | 84 | 9 | 36 | 1.9 |
先進情報専攻 | 8 | 106 | 104 | 8 | 54 | 1.7 | |
メディア学部 | 17 | 200 | 196 | 17 | 34 | 3.8 | |
応用生物学部 | 生命科学?医薬品専攻 | 9 | 78 | 75 | 9 | 29 | 2.0 |
食品?化粧品専攻 | 7 | 105 | 105 | 7 | 52 | 1.8 | |
デザイン学部 | 視覚デザイン専攻 | 7 | 86 | 80 | 7 | 27 | 2.4 |
工業デザイン専攻 | 5 | 64 | 61 | 5 | 10 | 4.1 | |
医療保健学部 | 看護学科 | 5 | 66 | 63 | 5 | 21 | 2.4 |
臨床工学科 | 5 | 47 | 46 | 5 | 15 | 2.3 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1.1 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 78 | 77 | 5 | 14 | 4.1 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 33 | 31 | 2 | 17 | 1.6 | |
臨床検査学科 | 5 | 57 | 54 | 5 | 26 | 1.7 |