入試案内

入試?入学案内

入試や入学に関する情報について

東京工科大学 HOME> 入試?入学案内> 2023年度入試結果

2023年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 11 1 12 11 1 12 9 1 10 1.2
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 6 64 5 69 59 5 64 57 4 61 1.0
一般入試A日程 20 527 57 584 440 44 484 199 24 223 2.2
一般入試B日程 5 63 3 66 53 3 56 4 1 5 11.2
共通テスト利用前期 26 241 26 267 238 25 263 183 21 204 1.3
共通テスト利用後期 3 17 2 19 17 2 19 3 0 3 6.3

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 11 0 11 8 0 8 8 0 8 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1.0
奨学生入試※ 6 66 3 69 62 3 65 48 3 51 1.3
一般入試A日程 20 542 53 595 457 42 499 206 22 228 2.2
一般入試B日程 5 65 2 67 53 2 55 4 1 5 11.0
共通テスト利用前期 26 213 17 230 212 16 228 153 14 167 1.4
共通テスト利用後期 3 25 0 25 25 0 25 3 0 3 8.3

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 6 0 6 3 0 3 3 0 3 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 5 28 22 50 28 20 48 22 20 42 1.1
一般入試A日程 18 299 113 412 237 90 327 107 55 162 2.0
一般入試B日程 4 36 18 54 30 16 46 7 3 10 4.6
共通テスト利用前期 21 134 58 192 134 58 192 108 52 160 1.2
共通テスト利用後期 2 5 0 5 5 0 5 4 0 4 1.3

コンピュータサイエンス学部【人工知能専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 17 31 7 38 29 7 36 29 7 36 1.0
奨学生入試※ 8 99 24 123 97 23 120 62 18 80 1.5
一般入試A日程 26 533 70 603 439 48 487 81 14 95 5.1
一般入試B日程 9 75 5 80 64 5 69 24 3 27 2.6
共通テスト利用前期 36 219 41 260 216 41 257 115 28 143 1.8
共通テスト利用後期 3 27 0 27 27 0 27 22 0 22 1.2

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 18 63 4 67 63 4 67 58 4 62 1.1
奨学生入試※ 9 126 28 154 123 27 150 70 17 87 1.7
一般入試A日程 27 766 97 863 635 66 701 73 15 88 8.0
一般入試B日程 9 84 7 91 73 6 79 8 1 9 8.8
共通テスト利用前期 39 444 58 502 438 58 496 125 9 134 3.7
共通テスト利用後期 4 29 3 32 29 3 32 22 2 24 1.3

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 45 119 37 156 115 31 146 51 21 72 2.0
奨学生入試※ 17 146 73 219 141 70 211 38 31 69 3.1
一般入試A日程 53 753 164 917 665 133 798 63 19 82 9.7
一般入試B日程 18 104 23 127 93 21 114 12 6 18 6.3
共通テスト利用前期 75 492 153 645 486 152 638 129 61 190 3.4
共通テスト利用後期 7 39 10 49 39 10 49 24 6 30 1.6

応用生物学部【生命科学?医薬品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 17 6 8 14 4 5 9 3 5 8 1.1
総合型選抜(探究成果発表入試) 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
奨学生入試※ 8 46 59 105 46 59 105 42 52 94 1.1
一般入試A日程 25 311 198 509 249 149 398 114