2022年度入試出願状況
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 46 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 55 |
工学部 応用化学科 | 5 | 52 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 129 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 102 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 217 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 8 | 80 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 8 | 99 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 65 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 51 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 48 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 57 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 31 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 15 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 41 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 69 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 20 | 675 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 632 |
工学部 応用化学科 | 18 | 390 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 926 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 705 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1092 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 25 | 507 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 25 | 535 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 406 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 409 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 346 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 325 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 140 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 73 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 269 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 372 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
工学部 機械工学科 | 26 | 320 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 336 |
工学部 応用化学科 | 21 | 213 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 568 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 345 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 637 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 35 | 249 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 35 | 294 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 210 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 208 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 186 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 164 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 36 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 21 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 103 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 183 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
/entrance/info/010744.html
B日程【確定】
工学部 機械工学科 | 5 | 111 |
工学部 電気電子工学科 | 5 | 106 |
工学部 応用化学科 | 4 | 47 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 132 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | 112 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 161 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 10 | 52 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 10 | 49 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | 66 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 63 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 35 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 30 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 13 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 10 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 37 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 45 |
■一般選抜B日程の情報はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期 【確定】
工学部 機械工学科 | 3 | 15 |
工学部 電気電子工学科 | 3 | 11 |
工学部 応用化学科 | 2 | 6 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | 28 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | 26 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 53 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | 17 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 3 | 8 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | 11 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 10 |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
/siryou/gakubu/