入試案内

入試?入学案内

入試や入学に関する情報について

東京工科大学 HOME> 入試?入学案内> 2022年度入試結果

2022年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 21 0 21 19 0 19 17 0 17 1.1
奨学生入試※ 6 44 2 46 42 1 43 36 1 37 1.2
一般入試A日程 20 644 31 675 530 24 554 155 10 165 3.4
一般入試B日程 5 106 5 111 90 4 94 14 0 14 6.7
共通テスト利用前期 26 302 18 320 297 17 314 219 12 231 1.4
共通テスト利用後期 3 15 0 15 15 0 15 3 0 3 5.0

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 14 1 15 12 1 13 12 1 13 1.0
奨学生入試※ 6 52 3 55 51 3 54 45 3 48 1.1
一般入試A日程 20 599 33 632 496 26 522 146 11 157 3.3
一般入試B日程 5 102 4 106 86 3 89 5 0 5 17.8
共通テスト利用前期 26 312 24 336 311 24 335 209 23 232 1.4
共通テスト利用後期 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3 3.7

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 9 1 10 8 0 8 8 0 8 1.0
奨学生入試※ 5 39 13 52 36 11 47 34 10 44 1.1
一般入試A日程 18 277 113 390 217 90 307 74 49 123 2.5
一般入試B日程 4 38 9 47 29 9 38 3 1 4 9.5
共通テスト利用前期 21 146 67 213 146 67 213 117 56 173 1.2
共通テスト利用後期 2 3 3 6 3 3 6 1 1 2 3.0

コンピュータサイエンス学部【人工知能専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 20 39 5 44 38 5 43 31 5 36 1.2
奨学生入試※ 9 89 13 102 85 12 97 66 11 77 1.3
一般入試A日程 29 655 50 705 544 39 583 67 14 81 7.2
一般入試B日程 10 106 6 112 90 4 94 37 1 38 2.5
共通テスト利用前期 41 301 44 345 297 44 341 158 37 195 1.7
共通テスト利用後期 4 23 3 26 23 3 26 15 3 18 1.4

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 45 8 53 40 8 48 29 8 37 1.3
奨学生入試※ 8 110 19 129 107 18 125 59 10 69 1.8
一般入試A日程 24 851 75 926 721 62 783 68 10 78 10.0
一般入試B日程 8 126 6 132 111 4 115 8 0 8 14.4
共通テスト利用前期 34 500 68 568 492 68 560 115 20 135 4.1
共通テスト利用後期 3 25 3 28 25 3 28 3 0 3 9.3

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 45 127 40 167 121 36 157 26 22 48 3.3
奨学生入試※ 17 148 69 217 145 68 213 67 30 97 2.2
一般入試A日程 53 845 247 1,092 692 210 902 50 16 66 13.7
一般入試B日程 18 131 30 161 117 27 144 11 7 18 8.0
共通テスト利用前期 75 443 194 637 443 194 637 202 100 302 2.1
共通テスト利用後期 7 44 9 53 44 9 53 8 3 11 4.8

応用生物学部【生命科学?医薬品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 17 9 2 11 7 2 9 7 2 9 1.0
奨学生入試※ 8 36 44 80 35 39 74 34 37 71 1.0
一般入試A日程 25 304 203 507 234 154 388 149 109 258 1.5
一般入試B日程 10 36 16 52 30 15 45 25 15 40 1.1
共通テスト利用前期 35 128 121 249 128 121 249 90 101 191 1.3
共通テスト利用後期 3 11 6 17 11 6 17 6 6 12 1.4

応用生物学部【食品?化粧品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者