2023年度入試出願状況
B日程 【確定】
工学部 機械工学科 | 5 | 66 |
工学部 電気電子工学科 | 5 | 67 |
工学部 応用化学科 | 4 | 54 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | 91 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 80 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 127 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 10 | 64 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 10 | 58 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | 75 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 66 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 36 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 26 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 14 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 8 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 35 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 45 |
■一般選抜B日程の情報はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期 【確定】
工学部 機械工学科 | 3 | 19 |
工学部 電気電子工学科 | 3 | 25 |
工学部 応用化学科 | 2 | 5 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 4 | 32 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 3 | 27 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 49 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | 18 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 3 | 16 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | 31 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 25 |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
/entrance/info/010745.html
A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 20 | 584 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 595 |
工学部 応用化学科 | 18 | 412 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 27 | 863 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 26 | 603 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 917 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 25 | 509 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 25 | 596 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 478 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 482 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 258 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 309 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 117 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 60 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 274 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 397 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
工学部 機械工学科 | 26 | 267 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 230 |
工学部 応用化学科 | 21 | 192 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 39 | 502 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 36 | 260 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 645 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 35 | 208 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 35 | 329 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 284 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 302 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 221 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 228 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 39 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 17 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 79 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 235 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
/entrance/info/010744.html
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 69 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 69 |
工学部 応用化学科 | 5 | 50 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | 154 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 8 | 123 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 8 | 105 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 8 | 144 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 97 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 77 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 86 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 101 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 32 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 24 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 59 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 87 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
/siryou/gakubu/